Цены на популярные марки бетона
Стоимость бетона М100-М1000, раствора, пескобетона, тощего бетона и других смесей
Бетон товарный (БСТ)
| Наименование | Характеристики | Наполнитель | Цена, руб./м³ (с НДС) |
|---|---|---|---|
| Бетон гравийный М100 | — | ГРАВИЙ | 4 485 |
| Бетон гравийный М150 | — | ГРАВИЙ | 4 780 |
| Бетон гравийный М200 | — | ГРАВИЙ | 4 875 |
| Бетон гравийный М250 | — | ГРАВИЙ | 5 220 |
| Бетон гравийный М300 | — | ГРАВИЙ | 5 425 |
| Бетон гравийный М350 | — | ГРАВИЙ | 5 570 |
| Бетон гравийный М400 | — | ГРАВИЙ | 5 770 |
| Бетон гравийный М450 | — | ГРАВИЙ | 6 070 |
| Бетон гравийный М550 | — | ГРАВИЙ | 6 470 |
| Бетон гравийный М600 | — | ГРАВИЙ | 7 020 |
| Бетон гранитный М100 | — | ГРАНИТ | 5 020 |
| Бетон гранитный М150 | — | ГРАНИТ | 5 115 |
| Бетон гранитный М200 | — | ГРАНИТ | 5 325 |
| Бетон гранитный М250 | — | ГРАНИТ | 5 570 |
| Бетон гранитный М300 | — | ГРАНИТ | 5 765 |
| Бетон гранитный М350 | — | ГРАНИТ | 5 965 |
| Бетон гранитный М400 | — | ГРАНИТ | 6 125 |
| Бетон гранитный М450 | — | ГРАНИТ | 6 320 |
| Бетон гранитный М550 | — | ГРАНИТ | 7 215 |
| Бетон гранитный М600 | — | ГРАНИТ | 7 625 |
Бетон товарный (БСТ)
Что это такое
Готовая бетонная смесь заводского производства с точно заданными характеристиками прочности, подвижности и долговечности. Производится по ГОСТ 7473-2010 и подбирается под конкретные нагрузки и условия эксплуатации.
Состав
- •Цемент
- •Щебень
- •Песок
- •Вода
- •Химические добавки
Особенности
- •Прочность М100–М500+
- •Подвижность П2–П5
- •Паспорт качества
Где применяется
- •Фундаменты
- •Монолитные каркасы
- •Перекрытия и колонны
- •Дорожные объекты
Основа любой несущей конструкции. Ошибка в подборе = трещины, просадки, переделка.